КОТАНГЕНС (ctg α) острого угла в прямоугольном треугольнике равняется отношение прилежащего катета к противолежащему катету.
| α (радианы) | 0 | π/6 | π/4 | π/3 | π/2 | π | √3π/2 | 2π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α (градусы) | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 180° | 270° | 360° |
| ctg α (Котангенс) | — | √3 | 1 | 1/√3 | 0 | — | 0 | — |
| Угол в градусах | Ctg (Котангенс) |
|---|---|
| 0° | ∞ |
| 1° | 57.29 |
| 2° | 28.6363 |
| 3° | 19.0811 |
| 4° | 14.3007 |
| 5° | 11.4301 |
| 6° | 9.5144 |
| 7° | 8.1443 |
| 8° | 7.1154 |
| 9° | 6.3138 |
| 10° | 5.6713 |
| 11° | 5.1446 |
| 12° | 4.7046 |
| 13° | 4.3315 |
| 14° | 4.0108 |
| 15° | 3.7321 |
| 16° | 3.4874 |
| 17° | 3.2709 |
| 18° | 3.0777 |
| 19° | 2.9042 |
| 20° | 2.7475 |
| 21° | 2.6051 |
| 22° | 2.4751 |
| 23° | 2.3559 |
| 24° | 2.246 |
| 25° | 2.1445 |
| 26° | 2.0503 |
| 27° | 1.9626 |
| 28° | 1.8807 |
| 29° | 1.804 |
| 30° | 1.7321 |
| 31° | 1.6643 |
| 32° | 1.6003 |
| 33° | 1.5399 |
| 34° | 1.4826 |
| 35° | 1.4281 |
| 36° | 1.3764 |
| 37° | 1.327 |
| 38° | 1.2799 |
| 39° | 1.2349 |
| 40° | 1.1918 |
| 41° | 1.1504 |
| 42° | 1.1106 |
| 43° | 1.0724 |
| 44° | 1.0355 |
| 45° | 1 |
| 46° | 0.9657 |
| 47° | 0.9325 |
| 48° | 0.9004 |
| 49° | 0.8693 |
| 50° | 0.8391 |
| 51° | 0.8098 |
| 52° | 0.7813 |
| 53° | 0.7536 |
| 54° | 0.7265 |
| 55° | 0.7002 |
| 56° | 0.6745 |
| 57° | 0.6494 |
| 58° | 0.6249 |
| 59° | 0.6009 |
| 60° | 0.5774 |
| 61° | 0.5543 |
| 62° | 0.5317 |
| 63° | 0.5095 |
| 64° | 0.4877 |
| 65° | 0.4663 |
| 66° | 0.4452 |
| 67° | 0.4245 |
| 68° | 0.404 |
| 69° | 0.3839 |
| 70° | 0.364 |
| 71° | 0.3443 |
| 72° | 0.3249 |
| 73° | 0.3057 |
| 74° | 0.2867 |
| 75° | 0.2679 |
| 76° | 0.2493 |
| 77° | 0.2309 |
| 78° | 0.2126 |
| 79° | 0.1944 |
| 80° | 0.1763 |
| 81° | 0.1584 |
| 82° | 0.1405 |
| 83° | 0.1228 |
| 84° | 0.1051 |
| 85° | 0.0875 |
| 86° | 0.0699 |
| 87° | 0.0524 |
| 88° | 0.0349 |
| 89° | 0.0175 |
| 90° | 0 |
| Угол | Ctg (Котангенс) |
|---|---|
| 91° | -0.0175 |
| 92° | -0.0349 |
| 93° | -0.0524 |
| 94° | -0.0699 |
| 95° | -0.0875 |
| 96° | -0.1051 |
| 97° | -0.1228 |
| 98° | -0.1405 |
| 99° | -0.1584 |
| 100° | -0.1763 |
| 101° | -0.1944 |
| 102° | -0.2126 |
| 103° | -0.2309 |
| 104° | -0.2493 |
| 105° | -0.2679 |
| 106° | -0.2867 |
| 107° | -0.3057 |
| 108° | -0.3249 |
| 109° | -0.3443 |
| 110° | -0.364 |
| 111° | -0.3839 |
| 112° | -0.404 |
| 113° | -0.4245 |
| 114° | -0.4452 |
| 115° | -0.4663 |
| 116° | -0.4877 |
| 117° | -0.5095 |
| 118° | -0.5317 |
| 119° | -0.5543 |
| 120° | -0.5774 |
| 121° | -0.6009 |
| 122° | -0.6249 |
| 123° | -0.6494 |
| 124° | -0.6745 |
| 125° | -0.7002 |
| 126° | -0.7265 |
| 127° | -0.7536 |
| 128° | -0.7813 |
| 129° | -0.8098 |
| 130° | -0.8391 |
| 131° | -0.8693 |
| 132° | -0.9004 |
| 133° | -0.9325 |
| 134° | -0.9657 |
| 135° | -1 |
| 136° | -1.0355 |
| 137° | -1.0724 |
| 138° | -1.1106 |
| 139° | -1.1504 |
| 140° | -1.1918 |
| 141° | -1.2349 |
| 142° | -1.2799 |
| 143° | -1.327 |
| 144° | -1.3764 |
| 145° | -1.4281 |
| 146° | -1.4826 |
| 147° | -1.5399 |
| 148° | -1.6003 |
| 149° | -1.6643 |
| 150° | -1.7321 |
| 151° | -1.804 |
| 152° | -1.8807 |
| 153° | -1.9626 |
| 154° | -2.0503 |
| 155° | -2.1445 |
| 156° | -2.246 |
| 157° | -2.3559 |
| 158° | -2.4751 |
| 159° | -2.6051 |
| 160° | -2.7475 |
| 161° | -2.9042 |
| 162° | -3.0777 |
| 163° | -3.2709 |
| 164° | -3.4874 |
| 165° | -3.7321 |
| 166° | -4.0108 |
| 167° | -4.3315 |
| 168° | -4.7046 |
| 169° | -5.1446 |
| 170° | -5.6713 |
| 171° | -6.3138 |
| 172° | -7.1154 |
| 173° | -8.1443 |
| 174° | -9.5144 |
| 175° | -11.4301 |
| 176° | -14.3007 |
| 177° | -19.0811 |
| 178° | -28.6363 |
| 179° | -57.29 |
| 180° | ∞ |
| Угол | Ctg (Котангенс) |
|---|---|
| 181° | 57.29 |
| 182° | 28.6363 |
| 183° | 19.0811 |
| 184° | 14.3007 |
| 185° | 11.4301 |
| 186° | 9.5144 |
| 187° | 8.1443 |
| 188° | 7.1154 |
| 189° | 6.3138 |
| 190° | 5.6713 |
| 191° | 5.1446 |
| 192° | 4.7046 |
| 193° | 4.3315 |
| 194° | 4.0108 |
| 195° | 3.7321 |
| 196° | 3.4874 |
| 197° | 3.2709 |
| 198° | 3.0777 |
| 199° | 2.9042 |
| 200° | 2.7475 |
| 201° | 2.6051 |
| 202° | 2.4751 |
| 203° | 2.3559 |
| 204° | 2.246 |
| 205° | 2.1445 |
| 206° | 2.0503 |
| 207° | 1.9626 |
| 208° | 1.8807 |
| 209° | 1.804 |
| 210° | 1.7321 |
| 211° | 1.6643 |
| 212° | 1.6003 |
| 213° | 1.5399 |
| 214° | 1.4826 |
| 215° | 1.4281 |
| 216° | 1.3764 |
| 217° | 1.327 |
| 218° | 1.2799 |
| 219° | 1.2349 |
| 220° | 1.1918 |
| 221° | 1.1504 |
| 222° | 1.1106 |
| 223° | 1.0724 |
| 224° | 1.0355 |
| 225° | 1 |
| 226° | 0.9657 |
| 227° | 0.9325 |
| 228° | 0.9004 |
| 229° | 0.8693 |
| 230° | 0.8391 |
| 231° | 0.8098 |
| 232° | 0.7813 |
| 233° | 0.7536 |
| 234° | 0.7265 |
| 235° | 0.7002 |
| 236° | 0.6745 |
| 237° | 0.6494 |
| 238° | 0.6249 |
| 239° | 0.6009 |
| 240° | 0.5774 |
| 241° | 0.5543 |
| 242° | 0.5317 |
| 243° | 0.5095 |
| 244° | 0.4877 |
| 245° | 0.4663 |
| 246° | 0.4452 |
| 247° | 0.4245 |
| 248° | 0.404 |
| 249° | 0.3839 |
| 250° | 0.364 |
| 251° | 0.3443 |
| 252° | 0.3249 |
| 253° | 0.3057 |
| 254° | 0.2867 |
| 255° | 0.2679 |
| 256° | 0.2493 |
| 257° | 0.2309 |
| 258° | 0.2126 |
| 259° | 0.1944 |
| 260° | 0.1763 |
| 261° | 0.1584 |
| 262° | 0.1405 |
| 263° | 0.1228 |
| 264° | 0.1051 |
| 265° | 0.0875 |
| 266° | 0.0699 |
| 267° | 0.0524 |
| 268° | 0.0349 |
| 269° | 0.0175 |
| 270° | 0 |
| Угол | Ctg (Котангенс) |
|---|---|
| 271° | -0.0175 |
| 272° | -0.0349 |
| 273° | -0.0524 |
| 274° | -0.0699 |
| 275° | -0.0875 |
| 276° | -0.1051 |
| 277° | -0.1228 |
| 278° | -0.1405 |
| 279° | -0.1584 |
| 280° | -0.1763 |
| 281° | -0.1944 |
| 282° | -0.2126 |
| 283° | -0.2309 |
| 284° | -0.2493 |
| 285° | -0.2679 |
| 286° | -0.2867 |
| 287° | -0.3057 |
| 288° | -0.3249 |
| 289° | -0.3443 |
| 290° | -0.364 |
| 291° | -0.3839 |
| 292° | -0.404 |
| 293° | -0.4245 |
| 294° | -0.4452 |
| 295° | -0.4663 |
| 296° | -0.4877 |
| 297° | -0.5095 |
| 298° | -0.5317 |
| 299° | -0.5543 |
| 300° | -0.5774 |
| 301° | -0.6009 |
| 302° | -0.6249 |
| 303° | -0.6494 |
| 304° | -0.6745 |
| 305° | -0.7002 |
| 306° | -0.7265 |
| 307° | -0.7536 |
| 308° | -0.7813 |
| 309° | -0.8098 |
| 310° | -0.8391 |
| 311° | -0.8693 |
| 312° | -0.9004 |
| 313° | -0.9325 |
| 314° | -0.9657 |
| 315° | -1 |
| 316° | -1.0355 |
| 317° | -1.0724 |
| 318° | -1.1106 |
| 319° | -1.1504 |
| 320° | -1.1918 |
| 321° | -1.2349 |
| 322° | -1.2799 |
| 323° | -1.327 |
| 324° | -1.3764 |
| 325° | -1.4281 |
| 326° | -1.4826 |
| 327° | -1.5399 |
| 328° | -1.6003 |
| 329° | -1.6643 |
| 330° | -1.7321 |
| 331° | -1.804 |
| 332° | -1.8807 |
| 333° | -1.9626 |
| 334° | -2.0503 |
| 335° | -2.1445 |
| 336° | -2.246 |
| 337° | -2.3559 |
| 338° | -2.4751 |
| 339° | -2.6051 |
| 340° | -2.7475 |
| 341° | -2.9042 |
| 342° | -3.0777 |
| 343° | -3.2709 |
| 344° | -3.4874 |
| 345° | -3.7321 |
| 346° | -4.0108 |
| 347° | -4.3315 |
| 348° | -4.7046 |
| 349° | -5.1446 |
| 350° | -5.6713 |
| 351° | -6.3138 |
| 352° | -7.1154 |
| 353° | -8.1443 |
| 354° | -9.5144 |
| 355° | -11.4301 |
| 356° | -14.3007 |
| 357° | -19.0811 |
| 358° | -28.6363 |
| 359° | -57.29 |
| 360° | ∞ |
Как распечатать таблицу? Левой кнопкой на компьютерной мишке выделите нужную часть таблицы, на выделенном фоне нажмите правую кнопку мишки и в появившемся меню перейдете в пункт «Печать».
Чему равен котангенс 30? …
— Находим в нашей табличке нужное значение. Правильный ответ будет такой: 1.7321
Видео:Алгебра 10 класс. 2 октября. Тангенс и котангенс на окружностиСкачать

Котангенс 30 градусов
Пользуясь определением котангенса в прямоугольном треугольнике, найдем, чему равен котангенс 30 градусов.
Рассмотрим прямоугольный треугольник ABC, один из острых углов которого равен 30 градусам:
Видео:Как видеть тангенс? Тангенс угла с помощью единичного круга.Скачать

Значения тангенса и котангенса на тригонометрическом круге
В прошлой статье мы познакомились с тригонометрическим кругом и научились находить значения синуса и косинуса основных углов.
Как же быть с тангенсом и котангенсом ? Об этом и поговорим сегодня.
Где же на тригонометрическом круге оси тангенсов и котангенсов?
Ось тангенсов параллельна оси синусов (имеет тоже направление, что ось синусов) и проходит через точку (1; 0).
Ось котангенсов параллельна оси косинусов (имеет тоже направление, что ось косинусов) и проходит через точку (0; 1).
На каждой из осей располагается вот такая цепочка основных значений тангенса и котангенса: Почему так?
Я думаю, вы легко сообразите и сами. 🙂 Можно по-разному рассуждать. Можете, например, использовать тот факт, что и
Собственно, картинка за себя сама говорит.
Если не очень все же понятно, разберем примеры:
Пример 1.
Вычислить
Находим на круге . Эту точку соединяем с точкой (0;0) лучом (начало – точка (0;0)) и смотрим, где этот луч пересекает ось тангенсов. Видим, что
Ответ:
Пример 2.
Вычислить
Находим на круге . Точку (0;0) соединяем с указанной точкой лучом. И видим, что луч никогда не пересечет ось тангенсов.
не существует.
Ответ: не существует
Пример 3.
Вычислить
Находим на круге точку (это та же точка, что и
) и от нее по часовой стрелке (знак минус!) откладываем
(
). Куда попадаем? Мы окажемся в точке, что на круге у нас (см. рис.) названа как
. Эту точку соединяем с точкой (0;0) лучом. Вышли на ось тангенсов в значение
.
Так значит,
Ответ:
Пример 4.
Вычислить
Поэтому от точки (именно там будет
) откладываем против часовой стрелки
.
Выходим на ось котангенсов, получаем, что
Ответ:
Пример 5.
Вычислить
Находим на круге . Эту точку соединяем с точкой (0; 0). Выходим на ось котангенсов. Видим, что
Ответ:

Чтобы не потерять страничку, вы можете сохранить ее у себя:
📸 Видео
Тригонометрическая окружность. Как выучить?Скачать

ТРИГОНОМЕТРИЯ | Синус, Косинус, Тангенс, КотангенсСкачать

🔴 ТРИГОНОМЕТРИЯ С НУЛЯ (Тригонометрическая Окружность на ЕГЭ 2024 по математике)Скачать

Синус, косинус, тангенс, котангенс за 5 МИНУТСкачать

10 класс, 11 урок, Числовая окружностьСкачать

Тригонометрическая окружность tg x и ctg xСкачать

Как искать точки на тригонометрической окружности.Скачать

ТРИГОНОМЕТРИЯ ЗА 10 МИНУТ — Синус, Косинус, Тангенс, Котангенс // Подготовка к ЕГЭ по МатематикеСкачать

Тангенс и котангенс на основе тригонометрического круга (числовой окружности)Скачать

ЗНАЧЕНИЯ СИНУСА И КОСИНУСА НА ОКРУЖНОСТИСкачать

Спидран: Как запомнить таблицу синусов и косинусов за 1 минуту? Евгений ДолжкевичСкачать

Тригонометрическая окружность для непонимающихСкачать

Таблица значений тригонометрических функций - как её запомнить!!!Скачать

10 класс, 13 урок, Синус и косинус Тангенс и котангенсСкачать

Тангенс и котангенс на тригонометрической окружности. Формулы приведения.Скачать

ТРИГОНОМЕТРИЯ с нуля за 30 минутСкачать

КОСИНУС НА ПАЛЬЦАХ 🖐 #shorts #егэ #огэ #математика #профильныйегэСкачать

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОКРУЖНОСТЬ ЧАСТЬ I #shorts #математика #егэ #огэ #профильныйегэ #окружностьСкачать



